安徽IA-DJF46PVRP氟塑料(F46)絕緣本安耐高溫防腐計算機電纜廠家
產品名稱: IA-DJF46PVP,IA-DJF46PVRP 氟塑料(F46)絕緣本安耐高溫防腐計算機電纜產品型號: IA-DJF46PVP,IA-DJF46PVRP產品價格: 電議 特價:電議DJ
- 電 話:0550-7591188
- 傳 真:0550-7591188
- 郵 箱:2136705934@qq.com
Description
產品名稱: IA-DJF46PVP,IA-DJF46PVRP 氟塑料(F46)絕緣本安耐高溫防腐計算機電纜
產品型號: IA-DJF46PVP,IA-DJF46PVRP
產品價格: 電議 特價:電議
DJF46PVP氟塑料本安耐高溫防腐計算機電纜
耐高溫防腐計算機電纜,計算機電纜型號,安徽計算機電纜廠家
| 性能項目 | 單位 | 指標 | ||||
| 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | ||
| 工作電容(1KZ) | PF/M | ≤60 | ≤70 | ≤80 | ≤90 | |
| 電容不平衡 | PF/M | ≤1 | ||||
| 分布電感 | μh/m | ≤0.6 | ||||
| 電感電阻比 | μh/Ω | ≤15 | ≤25 | ≤35 | ≤50 | |
| 電磁干擾感應電壓(干擾磁場400A/M) | MV | ≤5 | ||||
| 靜電感應電壓(靜電電壓20KV) | V | ≤1 | ||||
| 輻射場透入強度(干擾場200Mz,120db) | db | ≤66 | ||||
| 20℃絕緣電阻 | MΩ.KM | ≥5000(氟塑料絕緣不低于500) | ||||
| 試驗電壓 | V | 2000v 1min | ||||
| 阻燃耐火性能試驗 | 符合GB12666-90要求 | |||||
| IA-DJF46PVP | F46絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜 |
| IA-DJF46PVRP | F46絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機軟電纜 |
| IA-DJF46GPG | F46絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜 |
| IA-DJF46GPGR | F46絕緣硅橡膠護套銅絲編織分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機軟電纜 |
| IA-DJF4F46P-2 | F46絕緣和護套銅帶分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜 |
| IA-DJF4F46P2-2 | F46絕緣和護套銅帶分屏加總屏本安用耐高溫防腐計算機電纜 |
| 阻燃計算機電纜在型號前加ZR,鎧裝電纜型號后加22,基本型號同上。 | |
瀏覽:
上一篇:KHFV/KHFVP耐高溫控制電纜廠家
下一篇:安徽YGC-F46R電纜



